domingo, 11 de novembro de 2012

Deputados não destinam lucros do petróleo á educação

 Como votaram os deputados sobre os lucros do petróleo para a educação.
Após grande discussão no Congresso Nacional sobre a destinação do lucro sobre os royalties do petróleo, chegou-se por fim á um resultado. Derrota do governo, o qual queria que os lucros fossem repassados para o investimento na educação.
Na votação (ocorrida na última terça dia 06/11/12) em que a proposta do governo federal, para que o lucro do petróleo fosse destinado á educação, foi derrotada por 220 contra e 211 a favor, veja como o seu deputado federal votou:
OBS: Os deputados que votaram SIM, foram contra a proposta do governo e impediram que os lucros dos royalties do petróleo fossem investidos na educação. Já os que votaram NÃO, foram a favor da proposta e queriam que o repasse dos lucros do petróleo fosse passados á educação.
Parlamentar | UF | Voto
DEM
Abelardo Lupion | PR | Sim
Alexandre Leite | SP | Sim
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim
Augusto Coutinho | PE | Sim
Claudio Cajado | BA | Sim
Davi Alcolumbre | AP | Sim
Efraim Filho | PB | Sim
Eli Correa Filho | SP | Sim
Fábio Souto | BA | Sim
Jairo Ataide | MG | Sim
João Bittar | MG | Sim
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim
Júlio Campos | MT | Sim
Lael Varella | MG | Sim
Lira Maia | PA | Sim
Luiz Carlos Setim | PR | Sim
Mandetta | MS | Sim
Mendonça Filho | PE | Sim
Mendonça Prado | SE | Sim
Onyx Lorenzoni | RS | Sim
Pauderney Avelino | AM | Sim
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim
Rodrigo Maia | RJ | Obstrução
Ronaldo Caiado | GO | Sim
Vitor Penido | MG | Sim
Total DEM: 26
PCdoB
Alice Portugal | BA |  Não
Assis Melo | RS | Não
Chico Lopes | CE | Não
Daniel Almeida | BA | Não
Evandro Milhomen | AP | Não
Jandira Feghali | RJ | Não
João Ananias | CE | Não
Luciana Santos | PE | Não
Manuela D`ávila | RS | Não
Osmar Júnior | PI | Não
Total PCdoB: 10
PDT
Ângelo Agnolin | TO | Sim
Damião Feliciano | PB | Sim
Dr. Jorge Silva | ES | Não
Enio Bacci | RS | Sim
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim
Flávia Morais | GO | Sim
Giovani Cherini | RS | Sim
João Dado | SP | Sim
Manato | ES | Não
Marcelo Matos | RJ | Não
Marcos Rogério | RO | Sim
Miro Teixeira | RJ | Não
Oziel Oliveira | BA | Sim
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim
Reguffe | DF | Não
Salvador Zimbaldi | SP | Não
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim
Sueli Vidigal | ES | Não
Wolney Queiroz | PE | Sim
Zé Silva | MG | Sim
Total PDT: 21
PEN
Berinho Bantim | RR | Sim
Fernando Francischini | PR | Sim
Total PEN: 2
PHS
José Humberto | MG | Sim
Total PHS: 1
PMDB
Adrian | RJ | Não
Alberto Filho | MA | Sim
Alceu Moreira | RS | Não
Alexandre Santos | RJ | Não
André Zacharow | PR | Não
Antônio Andrade | MG | Não
Asdrubal Bentes| PA | Não
Benjamin Maranhão | PB | Não
Carlos Bezerra | MT | Sim
Celso Maldaner | SC | Não
Danilo Forte | CE | Não
Darcísio Perondi | RS | Não
Edinho Araújo | SP | Não
Edinho Bez | SC | Não
Edson Ezequiel | RJ | Não
Eduardo Cunha | RJ | Não
Elcione Barbalho | PA | Não
Eliseu Padilha | RS | Não
Fabio Trad | MS | Não
Fátima Pelaes | AP | Sim
Flaviano Melo | AC | Sim
Gabriel Chalita | SP | Não
Genecias Noronha | CE | Não
Geraldo Resende | MS | Não
Giroto | MS | Não
Henrique Eduardo Alves | RN | Não
Hermes Parcianello | PR | Não
Hugo Motta | PB | Sim
Íris de Araújo | GO | Sim
João Arruda | PR | Não
João Magalhães | MG | Sim
Joaquim Beltrão | AL | Sim
Júnior Coimbra | TO | Sim
Leandro Vilela | GO | Não
Lelo Coimbra | ES | Não
Leonardo Picciani | RJ | Não
Lucio Vieira Lima | BA | Sim
Luiz Pitiman | DF | Não
Manoel Junior | PB | Sim
Marçal Filho | MS | Não
Marcelo Castro | PI | Não
Marinha Raupp | RO | Não
Mauro Benevides | CE | Não
Mauro Lopes | MG | Não
Mauro Mariani | SC | Não
Nelson Bornier | RJ | Não
Newton Cardoso | MG | Não
Nilda Gondim | PB | Sim
Odílio Balbinotti | PR | Não
Osmar Serraglio | PR | Não
Osmar Terra | RS | Não
Pedro Chaves | GO | Sim
Pedro Novais | MA | Abstenção
Pedro Paulo | RJ | Não
Professor Sétimo | MA | Sim
Raimundão | CE | Sim
Raul Henry | PE | Sim
Renan Filho | AL | Sim
Rodrigo Bethlem | RJ | Não
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim
Ronaldo Benedet | SC | Não
Rose de Freitas | ES | Não
Sandro Mabel | GO | Sim
Saraiva Felipe | MG | Não
Washington Reis | RJ | Não
Wilson Filho | PB | Sim
Total PMDB: 66
PMN
Jaqueline Roriz | DF | Sim
Total PMN: 1
PP
Afonso Hamm | RS | Sim
Arthur Lira | AL | Não
Beto Mansur | SP | Não
Carlos Magno | RO | Sim
Dilceu Sperafico | PR | Sim
Dimas Fabiano | MG | Sim
Eduardo da Fonte | PE | Sim
Esperidião Amin | SC | Não
Gladson Cameli | AC | Sim
Jair Bolsonaro | RJ | Não
João Leão | BA | Não
João Pizzolatti | SC | Sim
José Linhares | CE | Sim
José Otávio Germano | RS | Não
Lázaro Botelho | TO | Não
Luis Carlos Heinze | RS | Sim
Luiz Fernando Faria | MG | Sim
Mário Negromonte | BA | Sim
Missionário José Olimpio | SP | Sim
Nelson Meurer | PR | Sim
Paulo Maluf | SP | Não
Pedro Henry | MT | Sim
Renato Molling | RS | Não
Renzo Braz | MG | Sim
Roberto Balestra | GO | Sim
Roberto Britto | BA | Não
Roberto Teixeira | PE | Não
Sandes Júnior | GO | Sim
Simão Sessim | RJ | Não
Toninho Pinheiro | MG | Sim
Vilson Covatti | RS | Sim
Waldir Maranhão | MA | Sim
Total PP: 32
PPS
Almeida Lima | SE | Sim
Arnaldo Jardim | SP | Não
Arnaldo Jordy | PA | Sim
Augusto Carvalho | DF | Sim
Carmen Zanotto | SC | Sim
Roberto Freire | SP | Sim
Rubens Bueno | PR | Não
Sandro Alex PR Sim
Stepan Nercessian | RJ | Não
Total PPS: 9
PR
Aelton Freitas | MG | Sim
Anderson Ferreira | PE | Sim
Anthony Garotinho | RJ | Não
Aracely de Paula | MG | Sim
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim
Dr. Adilson Soares | RJ | Não
Francisco Floriano | RJ | Não
Gorete Pereira | CE | Sim
Inocêncio Oliveira | PE | Sim
Jaime Martins | MG | Sim
João Carlos Bacelar | BA | Não
João Maia | RN | Sim
Laercio Oliveira | SE | Sim
Lincoln Portela | MG | Sim
Luciano Castro | RR | Sim
Lúcio Vale | PA | Sim
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim
Milton Monti | SP | Sim
Neilton Mulim | RJ | Não
Paulo Feijó | RJ | Obstrução
Tiririca | SP | Sim
Vicente Arruda | CE | Sim
Wellington Fagundes | MT | Sim
Wellington Roberto | PB | Sim
Zoinho | RJ | Não
Total PR: 26
PRB
Acelino Popó | BA | Sim
Antonio Bulhões | SP | Não
Cleber Verde | MA | Sim
George Hilton | MG | Sim
Heleno Silva | SE | Sim
Jhonatan de Jesus | RR | Sim
Márcio Marinho | BA | Sim
Otoniel Lima | SP | Sim
Vilalba | PE | Sim
Vitor Paulo | RJ | Não
Total PRB: 10
PRP
Jânio Natal | BA | Sim
Total PRP: 1
PRTB
Áureo | RJ | Não
Total PRTB: 1
PSB
Alexandre Roso | RS | Não
Antonio Balhmann | CE | Não
Audifax | ES | Não
Domingos Neto | CE | Não
Edson Silva | CE |Não
Givaldo Carimbão | AL | Sim
Glauber Braga | RJ | Não
Gonzaga Patriota | PE | Sim
Isaias Silvestre | MG | Não
Jonas Donizette | SP | Não
José Stédile | RS | Não
Júlio Delgado | MG | Sim
Keiko Ota | SP | Não
Laurez Moreira | TO | Sim
Leopoldo Meyer | PR | Sim
Luiz Noé | RS | Não
Luiza Erundina | SP | Não
Márcio França | SP | Não
Mauro Nazif | RO | Sim
Pastor Eurico | PE | Sim
Paulo Foletto | ES | Não
Ribamar Alves | MA | Sim
Sandra Rosado | RN | Sim
Severino Ninho | PE | Sim
Valadares Filho | SE | Sim
Valtenir Pereira | MT | Sim
Total PSB: 26
PSC
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim
Costa Ferreira | MA | Sim
Erivelton Santana | BA | Sim
Filipe Pereira | RJ | Não
Hugo Leal | RJ | Não
Leonardo Gadelha | PB | Não
Nelson Padovani | PR | Sim
Pastor Marco Feliciano | SP | Não
Professor Sérgio de Oliveira | PR | Sim
Takayama | PR | Sim
Zequinha Marinho | PA | Sim
Total PSC: 11
PSD
Ademir Camilo | MG | Sim
Armando Vergílio | GO | Sim
Arolde de Oliveira | RJ |Não
Átila Lins | AM | Sim
Carlos Souza | AM | Sim
César Halum | TO | Sim
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim
Diego Andrade | MG | Sim
Dr. Paulo César | RJ | Não
Edson Pimenta | BA | Sim
Eduardo Sciarra | PR | Sim
Eleuses Paiva | SP | Sim
Eliene Lima | MT | Sim
Fábio Faria | RN | Sim
Felipe Bornier | RJ | Não
Fernando Torres | BA | Sim
Francisco Araújo | RR | Sim
Geraldo Thadeu | MG | Sim
Guilherme Campos | SP | Não
Guilherme Mussi | SP | Sim
Hélio Santos | MA | Sim
Heuler Cruvinel | GO | Sim
Hugo Napoleão | PI | Sim
Jefferson Campos | SP | Sim
Jorge Boeira | SC | Sim
José Carlos Araújo | BA | Sim
José Nunes | BA | Sim
Júlio Cesar | PI | Sim
Junji Abe | SP | Sim
Liliam Sá | RJ |Não
Manoel Salviano | CE | Sim
Marcelo Aguiar | SP | Sim
Marcos Montes | MG | Sim
Moreira Mendes | RO | Sim
Onofre Santo Agostini | SC | Sim
Paulo Magalhães | BA | Sim
Reinhold Stephanes | PR | Sim
Ricardo Izar | SP | Sim
Roberto Santiago | SP | Sim
Sérgio Brito | BA | Sim
Silas Câmara | AM | Sim
Walter Tosta | MG | Sim
Total PSD: 42
PSDB
Alberto Mourão | SP | Não
Alfredo Kaefer | PR | Sim
Andreia Zito | RJ | Não
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não
Antonio Imbassahy | BA | Não
Bonifácio de Andrada | MG | Sim
Bruna Furlan | SP | Não
Bruno Araújo | PE | Sim
Carlaile Pedrosa | MG | Sim
Carlos Brandão | MA | Sim
Carlos Sampaio | SP | Não
Cesar Colnago | ES | Não
Domingos Sávio | MG | Sim
Duarte Nogueira | SP | Não
Dudimar Paxiúba |  PA | Sim
Eduardo Azeredo | MG | Sim
Eduardo Barbosa | MG | Sim
Emanuel Fernandes | SP | Não
Izalci | DF | Não
João Campos | GO | Sim
Jorginho Mello | SC | Sim
Jutahy Junior | BA | Não
Luiz Carlos | AP | Sim
Luiz Fernando Machado | SP | Sim
Luiz Nishimori | PR | Não
Mara Gabrilli | SP | Não
Marcio Bittar | AC | Não
Marco Tebaldi | SC |Sim
Marcus Pestana | MG | Sim
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim
Nilson Leitão | MT | Sim
Otavio Leite | RJ | Não
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim
Pinto Itamaraty | MA | Sim
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim
Reinaldo Azambuja | MS | Sim
Ricardo Tripoli | SP | Não
Rogério Marinho | RN | Não
Romero Rodrigues | PB | Sim
Valdivino de Oliveira | GO | Sim
Vanderlei Macris | SP | Não
Vaz de Lima | SP | Não
Walter Feldman | SP | Não
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim
William Dib | SP | Não
Zenaldo Coutinho | PA | Sim
Total PSDB: 46
PSL
Dr. Grilo | MG | Sim
Total PSL: 1
PSOL
Ivan Valente | SP | Não
Total PSOL: 1
PT
Afonso Florence | BA | Não
Alessandro Molon | RJ | Não
Amauri Teixeira | BA | Não
André Vargas | PR | Não
Antônio Carlos Biffi | MS | Não
Arlindo Chinaglia | SP | Não
Artur Bruno | CE | Não
Assis Carvalho | PI | Não
Assis do Couto | PR | Não
Benedita da Silva | RJ | Não
Beto Faro | PA | Não
Bohn Gass | RS | Não
Cândido Vaccarezza | SP | Não
Carlinhos Almeida | SP | Não
Carlos Zarattini | SP | Não
Cláudio Puty | PA | Não
Dalva Figueiredo | AP | Não
Décio Lima | SC | Não
Devanir Ribeiro | SP | Não
Edson Santos | RJ | Não
Emiliano José | BA | Não
Erika Kokay | DF | Não
Eudes Xavier | CE | Não
Fátima Bezerra | RN | Não
Fernando Ferro | PE | Não
Fernando Marroni | RS | Não
Francisco Praciano | AM | Não
Gabriel Guimarães | MG | Não
Geraldo Simões | BA | Não
Gilmar Machado | MG | Não
Henrique Fontana | RS | Não
Iriny Lopes | ES | Não
Janete Rocha Pietá | SP | Não
Jesus Rodrigues | PI | Não
Jilmar Tatto | SP | Não
João Paulo Lima | PE | Não
João Paulo Cunha | SP | Não
José De Filippi | SP | Não
José Guimarães | CE | Não
José Mentor | SP | Não
Josias Gomes | BA | Não
Leonardo Monteiro | MG | Não
Luci Choinacki | SC | Não
Luiz Alberto | BA | Não
Luiz Couto | PB | Não
Luiz Sérgio | RJ | Não
Márcio Macêdo | SE | Não
Marco Maia | RS | Impedido por ser presidente da Câmara dos Deputados
Marcon | RS | Não
Miriquinho Batista | PA | Não
Nazareno Fonteles | PI | Não
Newton Lima | SP | Não
Padre João | MG | Não
Padre Ton | RO | Não
Paulo Ferreira | RS | Não
Paulo Pimenta | RS | Não
Paulo Teixeira | SP | Não
Pedro Eugênio | PE | Não
Pedro Uczai | SC | Não
Policarpo | DF | Não
Reginaldo Lopes | MG | Não
Ricardo Berzoini | SP | Não
Rogério Carvalho | SE | Não
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Não
Sibá Machado | AC | Não
Taumaturgo Lima | AC | Não
Valmir Assunção | BA | Não
Vander Loubet | MS | Não
Vanderlei Siraque | SP | Não
Vicente Candido | SP | Não
Vicentinho | SP | Não
Waldenor Pereira | BA | Não
Weliton Prado | MG | Não
Zé Geraldo | PA | Não
Zeca Dirceu | PR | Não
Total PT: 75
PTB
Alex Canziani | PR | Sim
Antonio Brito | BA | Não
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim
Arnon Bezerra | CE | Sim
Celia Rocha | AL | Sim
Jorge Corte Real | PE | Sim
José Augusto Maia | PE | Sim
José Chaves | PE | Sim
Jovair Arantes | GO | Sim
Nelson Marquezelli | SP | Sim
Paes Landim | PI | Não
Ronaldo Nogueira | RS | Sim
Sabino Castelo Branco | AM | Sim
Sérgio Moraes | RS | Sim
Silvio Costa | PE | Sim
Walney Rocha | RJ | Não
Total PTB: 16
PTdoB
Lourival Mendes | MA | Sim
Luis Tibé | MG | Sim
Total PTdoB: 2
PV
Antônio Roberto | MG | Sim
Dr. Aluizio | RJ | Não
Fábio Ramalho | MG | Sim
Henrique Afonso | AC | Não
Paulo Wagner | RN | Não
Penna | SP | Sim
Roberto de Lucena | SP | Sim
Rosane Ferreira | PR | Sim
Sarney Filho | MA | Sim
Total PV: 9


Nenhum comentário:

Postar um comentário